Novo balanço divulgado pelo Ministério da Saúde às 16h20 desta quinta-feira (12) aponta que o Brasil tem 77 casos confirmados de novo coronavírus. Com mais registros, o estado de São Paulo tem 42 pacientes infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), agente causador da doença Covid-19.
Os principais dados do balanço são:
- 77 casos confirmados, eram 52 casos na quarta-feira
- 1.427 casos suspeitos
- 1.156 descartados
No novo balanço, pela primeira vez aparecem casos confirmados em Pernambuco e no Paraná.
CASOS PELO BRASIL
Unidade da Federação | Suspeito | Confirmado | Descartado |
Rondônia (RO) | 2 | 0 | 1 |
Acre (AC) | 3 | 0 | 0 |
Amazonas (AM) | 1 | 0 | 7 |
Pará (PA) | 5 | 0 | 13 |
Maranhão (MA) | 6 | 0 | 2 |
Piauí (PI) | 1 | 0 | 2 |
Ceará (CE) | 22 | 0 | 42 |
Rio Grande do Norte (RN) | 12 | 0 | 15 |
Paraíba (PB) | 10 | 0 | 6 |
Pernambuco (PE) | 18 | 2 | 23 |
Alagoas (AL) | 6 | 1 | 7 |
Sergipe (SE) | 2 | 0 | 3 |
Bahia (BA) | 65 | 2 | 36 |
Minas Gerais (MG) | 117 | 1 | 22 |
Espírito Santo (ES) | 51 | 1 | 21 |
Rio de Janeiro (RJ) | 76 | 16 | 146 |
São Paulo (SP) | 714 | 42 | 465 |
Paraná (PR) | 54 | 6 | 29 |
Santa Catarina (SC) | 67 | 0 | 34 |
Rio Grande do Sul (RS) | 82 | 4 | 183 |
Mato Grosso do Sul (MS) | 9 | 0 | 15 |
Mato Grosso (MT) | 6 | 0 | 7 |
Goiás (GO) | 16 | 0 | 33 |
Distrito Federal (DF) | 82 | 2 | 44 |
Brasil | 1.427 | 77 | 1.156com informações |
Fonte: Ministério da Saúde, 16h de 12/03
com informações do tribunadenoticias.com
com informações do tribunadenoticias.com