Reprodução |
A partir desta segunda-feira (13), mais 23 linhas do sistema de transporte público coletivo vão ser contempladas com aumento no número de viagens. É o que informa a Prefeitura do Natal, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (STTU).
Segundo o órgão, serão 87,3 viagens a mais, um acréscimo de 12% nessas linhas, em relação a julho deste ano, quando foi assinado o acordo judicial entre as empresas de ônibus, o Município e Defensoria Pública. Os novos horários podem ser obtidos pelo Alô STTU, no telefone 156.
Com mais esse aumento, são 203,3 viagens a mais no sistema de transporte público desde agosto deste ano, 15% a mais do que em julho de 2023. Nesta fase, estão sendo contempladas linhas que atendem todas as zonas da capital, sendo elas:
• N-07 – Alvorada IV/Mirassol, via Av. Nevaldo Rocha | aumento de 6%, chegando a 48 viagens;
• O-21 – Felipe Camarão/Areia Preta, via Alecrim | aumento de 5%, chegando a 41 viagens
• O-22 – Felipe Camarão/Ribeira, via Bom Pastor | aumento de 8%, chegando a 37 viagens;
• O-24 – Planalto/Ribeira, via Av. Prudente de Morais | aumento de 22%, chegando a 37 viagens;
• N-27 – Alvorada IV/Ribeira, via Av. Deodoro da Fonseca | aumento de 22%, chegando a 27 viagens;
• N-29 – Nova Natal/Nova Descoberta, via Mirassol | aumento de 18%, chegando a 44 viagens;
• O-30 – Felipe Camarão/Mirassol, via Candelária | aumento de 9%, chegando a 34 viagens;
• N-35 – Soledade/Candelária, via Av. Prudente de Morais | aumento de 8%, chegando a 49 viagens;
• L-37 – Rocas/Cidade Satélite, via Praça | aumento de 7%, chegando a 27 viagens;
• O-38 – Planalto/Praia do Meio, via Av. 06 | aumento de 8%, chegando a 70,3 viagens;
• O-39 – Cidade Nova/Ribeira, via Av. Hermes da Fonseca | aumento de 8%, chegando a 49 viagens;
• O-40 – Planalto/Mãe Luíza, via Rua dos Potiguares | aumento de 2%, chegando a 41 viagens;
• N-43 – Nova Natal/Morro Branco, via Midway Mall | aumento de 3%, chegando a 40 viagens;
• L-46 – Rocas/Ponta Negra, via Praça | aumento de 1%, chegando a 55,5 viagens;
• S-50 – Serrambi/Santa Catarina, via Av. Nevaldo Rocha | aumento de 7%, chegando a 60,5 viagens;
• L-51 – Rocas/Pirangi, via Praça | aumento de 13%, chegando a 31 viagens;
• L-52 – Rocas/Pirangi, via Alecrim | aumento de 7%, chegando a 29 viagens;
• L-54 – Rocas/Ponta Negra, via Alecrim | aumento de 15%, chegando a 23,5 viagens;
• L-56 – Rocas/Ponta Negra, via Via Costeira | aumento de 49%, chegando a 17,5 viagens;
• O-59 – Guarapes/Praia do Meio, via Bom Pastor | aumento de 17%, chegando a 30 viagens;
• O-63 – Felipe Camarão/Mirassol, via Av. Nevado Rocha | aumento de 7%, chegando a 58 viagens;
• N-78 – Santarém/Nova Descoberta, via Av. Hermes da Fonseca | aumento de 32%, chegando a 19 viagens;
• O-83 – Felipe Camarão/Ponta Negra, via Cidade Satélite | aumento de 9%, chegando a 33 viagens.
LINHAS QUE JÁ TIVERAM ACRÉSCIMO DE VIAGENS
Entre os meses de agosto e outubro, sete linhas passaram por aumento de viagens, sendo elas:
• N-02 – Gramoré/CRI, via Midway Mall | início em 02 de outubro de 2023 | aumento de 27% em relação a julho de 2023, chegando a 28 viagens;
• N-04 – Amarante/Mirassol, via Av. Nevaldo Rocha | início em 02 de outubro de 2023 | aumento de 13% em relação a julho de 2023, chegando a 27 viagens;
• N-05 – Vale Dourado/Ribeira, via Petrópolis | início em 02 de outubro de 2023 | aumento de 15% em relação a julho de 2023, chegando a 30 viagens;
• N-08 – Redinha/Mirassol, via Rodoviária | início em 02 de outubro de 2023 | aumento de 17% em relação a julho de 2023, chegando a 54 viagens;
• O-33 – Planalto/Praia do Meio, via Av. BR-101 | início em 14 de agosto de 2023 | aumento de 5% em relação a julho de 2023, chegando a 58 viagens;
• N-64 – Nova Natal/Ribeira, via Petrópolis | início em aumento de 07 de agosto de 2023 | aumento de 13% em relação a julho de 2023, chegando a 36 viagens;
• N-73 – Santarém/Ponta Negra, via Av. Nevaldo Rocha | início em 14 de agosto de 2023 | aumento de 17% em relação a julho de 2023, chegando a 111 viagens.
Já no último dia 1º de novembro, mais nove linhas tiveram aumento de viagens, sendo elas:
• N-15 – Pajuçara/Ribeira, via Petrópolis | início em 1º de novembro de 2023 | aumento de 22% em relação a julho de 2023, chegando a 39 viagens;
• N-25 – Redinha/Bairro Nordeste, via Alecrim | início em 1º de novembro de 2023 | aumento de 25% em relação a julho de 2023, chegando a 20 viagens;
• N-60 – Pajuçara/Mirassol, via Av. Nevaldo Rocha | início em 1º de novembro de 2023 | aumento de 24% em relação a julho de 2023, chegando a 42 viagens;
• N-70 – Parque dos Coqueiros/Ribeira, via Petrópolis | início em 1º de novembro de 2023 | aumento de 12% em relação a julho de 2023, chegando a 28 viagens;
• N-72 – Vale Dourado/Mirassol, via Av. Nevaldo Rocha | início em 1º de novembro de 2023 | aumento de 27% em relação a julho de 2023, chegando a viagens;
• N-75 – Parque das Dunas/Alecrim, via Petrópolis | início em 1º de novembro de 2023 | aumento de 16% em relação a julho de 2023, chegando a 37 viagens;
• N-77 – Parque dos Coqueiros/Mirassol, via Av. Nevaldo Rocha | início em 1º de novembro de 2023 | aumento de 16% em relação a julho de 2023, chegando a 58 viagens;
• N-79 – Parque das Dunas/Mirassol, via Av. Nevaldo Rocha | início em 1º de novembro de 2023 | aumento de 27% em relação a julho de 2023, chegando a 47 viagens;
• N-84 – Soledade/Petrópolis, via Av. Moema Tinoco da Cunha Lima | início em 1º de novembro de 2023 | aumento de 26% em relação a julho de 2023, chegando a 54 viagens.